- Почему Испания
- Недвижимость
- Поездка
- Покупка
- Банки
- Налоги и расходы
Налоги и расходы

Пример оплаты жилья
На начальной стадии строительства из расчёта стоимости 500.000 евро
| Нетто € | 7% НДС € | Всего € | |
| Цена | 500.000,00 | 35.000,00 | 535.000,00 |
| Подписание контракта 30% | 150.000,00 | 3.500,00 | 53.500,00 |
| Ежеквартальная оплата 10% в период строительства* | 50.000,00 | 10.500,00 | 60.500,00 |
| Ипотека 60 % | 300.000,00 | 21.000,00 | 321.000,00 |
| Ежеквартальная квота на период строительства* | 6.250,00 | 300,00 |
Расчёт оплаты нового, уже построенного жилья
| Нетто € | 7% НДС € | Всего € | |
| Цена | 500.000,00 | 35.000,00 | 535.000,00 |
| Подписание контракта 40% | 200.000,00 | 14.000,00 | 214.000,00 |
| Ипотека 60 % | 300.000,00 | 21.000,00 | 321.000,00 |
Дополнительные расходы при покупке
| Оформление нотариального акта | Стоимость € |
| Нотариус | 800,00 |
| Налог на оформление юридических актов | 5.000,00 |
| Регистр | 800,00 |
| Всего | 6.600,00 |
| Ипотека | Стоимость € |
| Нотариус | 800,00 |
| Налог на ипотечный кредит | 5.000,00 |
| Регистр | 800,00 |
| Всего | 6.600,00 |
Годовой налог на недвижимость
Стоимость недвижимости 500.000,00 €
Кадастровая стоимость 150.000,00 €
IRNR
IRNR - Налог на недвижимость для не имеющих резиденцию = 24% от 2% кадастровой стоимости
IRNR = (0,02 х 150.00) х 0,24 = 720 €
I.P
I.P - Налог на имущество
Налоговая ставка I.P
| Стоимость до | Квота | Остаток | Проц. ставка |
| 0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,20 |
| 167.129,45 | 334,26 | 167.123,43 | 0,30 |
| 334.252,8 | 8 835,63 | 334.246,87 | 0,50 |
| 668.499,75 | 2.506,86 | 668.499,75 | 0,90 |
| 1.336.999,51 | 8.523,36 | 1.336.999,51 | 1,30 |
до 334.252,88 = 835,63 €
от остаточной суммы 165.747,12 = 828,74 €
I.P = 1.664,37 €
IBI
IBI - Муниципальный налог = 0,75% кадастровой стоимости
IBI = 1125,00 €
Вывоз мусора
150,00 €
Коммунальные платежи
- Электроэнергия, с оплатой каждые 2 месяца – данные электросчётчика плюс 20 - 30 € абонентская плата
- Стоимость электричества кВатт/час - 0,086 €
- Интернет в месяц - 50,00 €
- Стационарный телефон - по счёту, который приходит ежемесячно плюс абонентская плата в месяц - 20 €
- Вода - по счёту, который приходит ежемесячно плюс абонентская плата в месяц - 30 €

